los 100 municipios más endeudados
el ministerio de economía y hacienda ha publicado el endeudamiento de los ayuntamientos de españa, que alcanzó el año pasado la cifra de 28.770 millones de euros. por encima de todos los consistorios destaca el deuda del ayuntamiento de madrid, que suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas, al acumular 6.777 millones de deuda
a continuación te ofrecemos los 100 ayuntamientos más endeudamientos de españa al cierre de 2009
municipio | provincia | deuda 31/12/2009 | |
1. | madrid | madrid | 6.776,9 |
2. | valencia | valencia | 834,3 |
3. | barcelona | barcelona | 791,7 |
4. | zaragoza | zaragoza | 751,9 |
5. | málaga | málaga | 719,8 |
6. | sevilla | sevilla | 522,2 |
7. | córdoba | córdoba | 312,6 |
8. | murcia | murcia | 258,6 |
9. | ceuta | ceuta | 195,4 |
10. | palma | palma | 179,4 |
11. | valladolid | valladolid | 167,7 |
12. | granada | granada | 167,2 |
13. | elche/elx | alicante | 161,9 |
14. | alicante/alacant | alicante | 153,0 |
15. | alcorcón | madrid | 146,2 |
16. | tarragona | tarragona | 143,2 |
17. | gijón/xixón | asturias | 140,1 |
18. | salamanca | salamanca | 137,1 |
19. | oviedo | asturias | 135,2 |
20. | burgos | burgos | 133,4 |
21. | santander | santander | 132,4 |
22. | lleida | lleida | 130,6 |
23. | cartagena | murcia | 129,5 |
24. | móstoles | madrid | 125,5 |
25. | badalona | barcelona | 118,6 |
26. | vitoria-gasteiz | vitoria-gasteiz | 117,9 |
27. | reus | tarragona | 117,8 |
28. | palmas de gran canaria (las) | las palmas | 115,4 |
29. | cádiz | cádiz | 108,5 |
30. | castellón de la plana | castellón de la plana | 103,1 |
31. | sabadell | barcelona | 102,6 |
32. | santa cruz de tenerife | santa cruz de tenerife | 97,4 |
33. | mataró | barcelona | 96,5 |
34. | gandia | valencia | 95,8 |
35. | terrassa | barcelona | 95,5 |
36. | huelva | huelva | 94,2 |
37. | benalmádena | málaga | 94,0 |
38. | benidorm | alicante | 93,1 |
39. | melilla | melilla | 91,3 |
40. | hospitalet de llobregat (l') | barcelona | 90,2 |
41. | jaén | jaén | 88,9 |
42. | alcalá de henares | madrid | 88,1 |
43. | donostia-san sebastián | donostia-san sebastián | 87,7 |
44. | albacete | albacete | 85,2 |
45. | jerez de la frontera | cádiz | 82,7 |
46. | león | león | 81,5 |
47. | ejido (el) | almería | 81,2 |
48. | manresa | barcelona | 78,3 |
49. | coruña (a) | coruña (a) | 76,1 |
50. | telde | gran canaria | 75,2 |
51. | puerto de santa maría (el) | cádiz | 73,0 |
52. | algeciras | cádiz | 72,9 |
53. | sant cugat del vallès | barcelona | 70,7 |
54. | calvià | mallorca | 70,5 |
55. | torrevieja | alicante | 69,2 |
56. | pamplona/iruña | pamplona/iruña | 69,0 |
57. | santiago de compostela | la coruña | 66,5 |
58. | vendrell (el) | tarragona | 64,3 |
59. | almería | almería | 61,9 |
60. | lorca | murcia | 61,4 |
61. | san cristóbal de la laguna | s.c. tenerife | 60,9 |
62. | roquetas de mar | almería | 59,1 |
63. | badajoz | badajoz | 57,5 |
64. | alcalá de guadaíra | sevilla | 56,1 |
65. | vic | barcelona | 55,6 |
66. | girona | girona | 55,2 |
67. | torrejón de ardoz | madrid | 54,1 |
68. | puertollano | cuiudad real | 54,1 |
69. | aranjuez | madrid | 54,0 |
70. | vilanova i la geltrú | barcelona | 54,0 |
71. | sant boi de llobregat | barcelona | 53,3 |
72. | pozuelo de alarcón | madrid | 51,6 |
73. | san fernando | cádiz | 51,6 |
74. | castelldefels | barcelona | 51,0 |
75. | rubí | barcelona | 50,5 |
76. | logroño | la rioja | 50,2 |
77. | parla | madrid | 50,2 |
78. | getafe | madrid | 49,7 |
79. | leganés | madrid | 48,9 |
80. | navalcarnero | madrid | 48,7 |
81. | ávila | ávila | 48,6 |
82. | chiclana de la frontera | cádiz | 47,6 |
83. | rivas-vaciamadrid | madrid | 47,4 |
84. | torremolinos | málaga | 46,2 |
85. | mérida | badajoz | 45,8 |
86. | teruel | teruel | 45,7 |
87. | cambrils | tarragona | 45,4 |
88. | ourense | ourense | 45,3 |
89. | calafell | tarragona | 45,3 |
90. | igualada | barcelona | 43,6 |
91. | tortosa | tarragona | 43,6 |
92. | santa coloma de gramenet | barcelona | 43,4 |
93. | cáceres | cáceres | 43,1 |
94. | torrent | valencia | 43,1 |
95. | alcobendas | madrid | 42,6 |
96. | irun | guipúzcoa | 41,2 |
97. | figueres | girona | 41,0 |
98. | cuenca | cuenca | 40,8 |
99. | lugo | lugo | 40,2 |
100. | alcoy/alcoi | alicante | 40,0 |
datos en millones de euros
fuente: ministerio de economía
en comparación con el año anterior, 446 municipios han aumentado su deuda más de un 100% en los últimos doce meses, entre ellos ceuta y cáceres, y en otros 380 ayuntamientos lo han hecho en más de un 50%. ello, a pesar de que el plan e ha servido para minimizar el déficit de los organismos municipales. el problema, que gran parte de los ingresos que reciben los consistorios vienen del sector inmobiliario, por lo que han caído drásticamente
y 2011 no trae buenas perspectivas: finalizan los planes de estímulo y además, gran parte de los municipios tendrán que devolver al estado entregas a cuenta que éste les hiciera en su día para suavizar la caída de ingresos.
los 100 ayuntamientos más endeudados de españa (tabla)
viernes, 9 abril de 2010 - 09:55 h / publicado por equipo@idealista